| Development Permit # | Legal Description | Address | Use | Date of Application | Decision | Date of Decision | Appeal Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-DP-009 | Lot 1-3, Block 47, Plan 1117V | 235 5 Street SE | Home Occupation with Customers | March 11, 2026 | |||
| 26-DP-008 | Lot 36, Block B, Plan 0412564 | 422 Jesmond Cir SW | Home Renovation | March 2, 2026 | |||
| 26-DP-007 | Lot 12, Block 10, Plan 0913590 | 918 Memorial Dr SE | Single Family Home | February 20, 2026 | Approved | February 27, 2026 | |
| 26-DP-006 | Lot 15, Block 10, Plan 0913590 | 930 Memorial Dr SE | Single Family Home | February 10, 2026 | Approved | February 19, 2026 | |
| 26-DP-005 | Lot 18-20, Block 85, Plan 1117V | 26 2 St NE | Temporary Structure | February 5, 2026 | Approved | February 6, 2026 | |
| 26-DP-004 | Lot 23, Block 1, Plan 8211144 | 8 Riverview Pl SE | Accessory building- Shed | January 28, 2026 | Approved | January 28, 2025 | |
| 26-DP-003 | Lot 21-24, Block 46, Plan 1117V | 204 5 St SE | Home Occupation with Customers | January 13, 2026 | Approved | January 20, 2026 | February 10, 2026 |
| 26-DP-002 | Lot 1-10, block 10, Plan 6242AW | 501 3 Ave SW | Temporary Structure | January 6, 2026 | Approved | February 3, 2026 | |
| 26-DP-001 | Lot 7, Block A, Olan 9111515 | 315 Mitchell St NE | Change of Use - Automotive Sale & Repair | January 6, 2026 | Approved | February 11, 2026 | |
| 25-DP-067 | Lot 16, Block 10, Plan 0913590 | 934 Memorial Dr SE | Hot Tub | December 23, 2025 | Approved | January 19, 2026 | |
| 25-DP-066 | Lot 13-14, Block 25, Plan 3042AV | 913 5 Street SE | Accessory Building - Detached Garage | December 16, 2025 | Approved | December 18, 2025 | |
| 25-DP-065 | Lot 48, Block 34, Plan 2012002 | 205 8 Street SW | Change of Use | December 15, 2025 | |||
| 25-DP-064 | Lot 15-16, Block 16, Plan 1117V | 409 1 Street SE | Accessory Building - Shed | December 10, 2025 | Approved | December 11, 2025 | |
| 25-DP-063 | Lot 4, Block 10, Plan 7711421 | 36 Industrial Dr SE | Change of Use | December 8, 2025 | Approved | December 11, 2025 | |
| 25-DP-062 | Lot 33, Block 10, Plan 0913590 | 928 Maskell Pl SE | Hot Tub | November 27, 2025 | Approved | December 5, 2025 | |
| 25-DP-061 | Lot 10, Block 2, Plan 123LK | 11 Willow Court SE | Hot Tub | November 27, 2025 | Approved | December 5, 2025 | |
| 25-DP-060 | Lot 44, Block 88, Plan 0512979 | 24 2 Street NW | Paint Booth | November 20, 2025 | Approved | November 25, 2025 | |
| 25-DP-059 | Lot 5, Block 5, Plan 9711827 | 918 Main Street S | Home Occupation with customers | November 13, 2025 | Approved | December 10, 2025 | December 31, 2025 |
| 25-DP-058 | Lot 15-16, Block 1, Plan 1117V | 909 Main Street S | Attached Deck with Variance | November 12, 2025 | Approved | November 19, 2025 | December 10, 2025 |
| 25-DP-057 | Lot 6-7, Block 21, Plan 1117V | 429 6 Street SE | Hot Tub | October 30,2025 | Approved | November 5, 2025 | |
| 25-DP-056 | Lot 17, Block 100, Plan 0013221 | 113 3 Street NW | Demolition of House | October 29, 2025 | Approved | November 5, 2025 | |
| 25-DP-055 | Lot 5, Block A, Plan 0211147 | 101 1 Street NE | Electrical switching station | October 23, 2025 | |||
| 25-DP-054 | Lot 5, Block 7, Plan 9711827 | 106 Redcliff Way SE | Hot Tub | October 23, 2025 | Approved | October 27, 2025 | |
| 25-DP-053 | Lot 5, Block A, Plan 0211147 | 101 1 Street NE | Accessory Building | October 8, 2025 | Approved | October 15, 2025 | |
| 25-DP-052 | Lot 4-5, Block 21, Plan 1117V | 433 6 Street SE | Accessory Building - Detached Garage | October 7, 2025 | Approved | October 17, 2025 | |
| 25-DP-051 | Lot 11, Block 10, Plan 0913590 | 914 Memorial Dr SE | Single Family Home | October 3, 2025 | Approved | October 23, 2025 | |
| 25-DP-050 | Lot 45, Block 130, Plan 0111821 | 315 3 Street NW | Accessory Building | September 22, 2025 | Approved | ||
| 25-DP-049 | Lot 1, Block 1, Plan 7510870 | 3 602 South Railway Dr NE | Storage Yard | September 16, 2025 | Approved | October 15, 2025 | November 5, 2025 |
| 25-DP-048 | Lot 30, Block 64, Plan 0713718 | 35 8 Street SW | Sunroom | September 11, 2025 | Approved | September 17, 2025 | |
| 25-DP-047 | Lot 5-6, Block 83, Plan 755AD | 401 Broadway Ave E | Accessory Building - Car Tent | September 3, 2025 | Approved | September 5, 2025 | |
| 25-DP-046 | Lot 17-18, block 24, Plan 3042AV | 905 6 Street SE | Raised Deck | August 25, 2025 | Approved | August 28, 2025 | |
| 25-DP-045 | Lot 20, Block 1, Plan 8211144 | 6 Riverview Place SE | Accessory Building - Shed | August 20, 2025 | Approved | August 27, 2025 | |
| 25-DP-044 | Lot 6, Block 3, Plan 7911064 | 209 Saskatchewan Drive NE | Shipping Container | August 19, 2025 | Approved | August 27, 2025 | |
| 25-DP-043 | Lot 1, Plan 912850 | 1 1302 Dirkson Dr NE | Change of Use -Industrial, Light District | August 14, 2025 | Approved | August 15, 2025 | |
| 25-DP-042 | Lot 7, Block 7, Plan 0012006 | 110 Redcliff Way SW | Accessory Building -Gazebo | August 11, 2025 | Approved | August 15, 2025 | |
| 25-DP-041 | Lot 41, Block 7, Plan 0212635 | 335 Kipling Point SW | Raised Covered Deck | August 11, 2025 | Approved | August 15, 2025 | |
| 25-DP-040 | Lot 43, Block 121, Plan 9810300 | 217 3 Street NW | Accessory Building - Detached Garage | August 5, 2025 | Approved | August 14, 2025 | |
| 25-DP-039 | Lot 5-6, Block 83, Plan 755AD | 401 Broadway Ave E | Accessory Building - Car Port | July 24, 2025 | Approved | July 29, 2025 | |
| 25-DP-038 | Lot 1, Block 41, Plan 0911349 | 230 Main ST S | Park / Playground | July 23, 2025 | Approved | October 16, 2025 | |
| 25-DP-037 | Lot 23-24, Block 31, Plan 1117V | 306 1 Street SW | Accessory Building - Detached Garage | July 4, 2025 | Approved | July 10, 2025 | |
| 25-DP-036 | Lot 10-12, Block 7, Plan 6735GW | 910 Highway Ave NE | Automotive Sales and Rental | July 2, 2025 | Approved | July 29, 2025 | |
| 25-DP-035 | Lot 120, Block 1, Plan 0213235 | 700 Redcliff Way SE | Shipping Container | June 17, 2025 | Approved | July 4, 2025 | July 24, 2025 |
| 25-DP-034 | Lot 1-2, Block 1, Plan 8150AS | 937 2 Street SE | Above Ground Pool | June 5, 2025 | Approved | June 5, 2025 | |
| 25-DP-033 | Lot 38, Block 10, Plan 0913590 | 1006 Memorial Drive SE | Single Family Dwelling | June 3, 2025 | Approved | June 27, 2025 | |
| 25-DP-032 | Lot 22, Block 7, Plan 0212632 | 320 Redcliff Way SW | Accessory Building | June 3, 2025 | Approved | June 5, 2025 | |
| 25-DP-031 | Lot 21, Block 13, Plan 0913590 | 935 Manor Place SE | Hot Tub | June 2, 2025 | Approved | June 5, 2025 | |
| 25-DP-030 | Lot 21-24, Block 94, Plan 1117V | 35 6 Street NW | House Addition | May 29, 2025 | Approved | June 6, 2025 | |
| 25-DP-029 | Lot16-18, Block B, Plan 4870A | 501 6 Street SE | Accessory Building - Shed | May 28, 2025 | Denied | June 18, 2025 | July 9, 2025 |
| 25-DP-028 | Lot16-18, Block B, Plan 4870AL | 501 6 Street SE | Accessory Building - Shed | May 28, 2025 | Denied | June 18, 2025 | July 9, 2025 |
| 25-DP-027 | Lot 31, Block 5, Plan 0012006 | 954 Kipling Cres SW | Raised Deck | May 28, 2025 | Approved | June 5, 2025 | |
| 25-DP-026 | Lot 38-39, Block 85, Plan 755AD | 4 215 Broadway Avenue E | Change of Use - Retail & Food Preparation | May 28, 2025 | Approved | June 6, 2025 | |
| 25-DP-025 | Lot 37, Block 10, Plan 0913590 | 1002 Memorial Drive SE | Single Family Dwelling | May 27, 2025 | Approved | June 11, 2025 | |
| 25-DP-024 | Lot 31-32, Block 8, Plan 1117V | 622 2 Street SE | Care Facility (Small Group) | May 15, 2025 | Approved | May 20, 2025 | June 10, 2025 |
| 25-DP-023 | Lot 30-32, Block 10, Lot 1117V | 520 2 Street SE | Demolition of house | May 13, 2025 | Approved | May 20, 2025 | |
| 25-DP-022 | Lot 61, Block 138, Plan 0813417 | 418 Main Street N | Single Family Home | May 7, 2025 | Approved | June 10, 2025 | |
| 25-DP-021 | Lot 17, Block 1, Plan 0610054 | 3 1611 Broadway Ave SE | Change of Use | May 1, 2025 | Approved | May 6, 2025 | May 26, 2025 |
| 25-DP-020 | Lot 22-23, Block 75, Plan 1117A | 6 4 Street SE | Accessory Building - Detached Garage | April 30, 2025 | Approved | May 21, 2025 | |
| 25-DP-019 | Lot 27-29, Block 27, Plan 1117A | 312 3 Street SE | Change of Use | April 24, 2025 | Approved | May 6, 2025 | |
| 25-DP-018 | Lot 24, Block 13, Plan 0913590 | 923 Manor Place SE | Single Family Home | April 24, 2025 | Approved | May 7, 2025 | |
| 25-DP-017 | Lot 1, Block 4, Plan 6735GW | 1200 Highway Ave NE | Storage Yard - Mini Storage | April 23, 2025 | Approved | April 30, 2025 | May 21, 2025 |
| 25-DP-016 | Lot 21-24, Block 32, Plan 1117V | 302 2 Street SW | Raised Deck | April 16, 2025 | Approved | April 23, 2025 | |
| 25-DP-015 | Lot 1-3, Block 22, Plan 1117V | 439 7 Street SE | Accessory Building - Car tent | April 14, 2025 | Approved | April 17, 2025 | |
| 25-DP-014 | Lot 1-3, Block 22, Plan 1117V | 439 7 Street SE | Accessory Building - addition to Detached Garage | April 14, 2025 | Approved | April 17, 2025 | |
| 25-DP-013 | Lot 5, Block A, Plan 0211147 | 101 1 Street NE | Demolition and Construction of new Concrete Runway | April 8, 2025 | Approved | April 16, 2025 | |
| 25-DP-012 | Lot 1-2, Block 75, Plan 1117V | 11 3 Street SE | Change of Use | April 3, 2025 | Approved | April 4, 2025 | |
| 25-DP-011 | Lot 31-32, Block 5, Plan 1117V | 722 1 Street SE | Accessory Building - Detached Garage | March 31, 2025 | Approved | April 4, 2025 | |
| 25-DP-010 | Lot 41, Block 96, Plan 1510086 | 102 8 Street NW | Free Standing Deck | March 24, 2025 | Approved | April 1, 2025 | |
| 25-DP-009 | Lot 45, Block 2, Plan 0213235 | 54 Riverview Dr SE | Home Occupation | March 24, 2025 | Approved | April 1, 2025 | April 22, 2025 |
| 25-DP-008 | Lot 43, Block 92, Plan 2011188 | 402 Broadway Ave W | Addition | March 24, 2025 | Approved | April 15, 2025 | |
| 25-DP-007 | Lot 42, Block 93, Plan 9410046 | 14 6 Street NW | Demolition of house | March 17, 2025 | Approved | March 20, 2025 | |
| 25-DP-006 | Block A, Plan 6735GW | 1081 Highway Ave NE | Shipping Container | February 24, 2025 | Approved | February 28, 2025 | March 21, 2025 |
| 25-DP-005 | Lot 3, Block 2, Plan 7911064 | 119 Pembina Drive NE | Demizing walls in Shop | February 24, 2025 | Approved | March 21, 2025 | April 11, 2025 |
| 25-DP-004 | Lot 14-15, Block 11, Plan 3042AV | 713 7 Street SE | Accessory Building - Detached Garage | February 7, 2025 | Approved | February 13, 2025 | |
| 25-DP-003 | Lot 7, Block 1, Plan 1611860 | 1451 Highway Ave SE | New Warehouse | January 17, 2025 | Approved | March 31, 2025 | April 21, 2025 |
| 25-DP-002 | Lot 22, Block 10, Plan 0913590 | 955 Maskell Place SE | Hot Tub | January 16, 2025 | Approved | January 24, 2025 | |
| 25-DP-001 | Lot 38-40, Block 97, Plan 1117V | 101 6 Street NW | Demolition | January 7, 2025 | Approved | January 22, 2025 | |
| 24-DP-058 | NW 17; 13; 6; W4 | 902 8 Street NW | Storage Yard - Mini Storage | December 20, 2024 | Approved | April 16, 2025 | May 7, 2025 |
| 24-DP-057 | Lot 42, Block 106, Plan 0813441 | 111 3 Street NE | Accessory Use - Retail Store | December 10, 2024 | Approved | January 7, 2025 | |
| 24-DP-056 | Lot 6, Block 4, Plan 0212632 | 329 Redcliff Way SW | Covered Deck | December 2, 2024 | Approved | December 20, 2024 | |
| 24-DP-055 | Lot 5, Block A, Plan 0211147 | 101 1 Street NE | Demolition of Stack and Water Tower | November 27, 2024 | Approved | December 10, 2024 | |
| 24-DP-054 | Lot 42, Block 95, Plan 1572JK | 702 Broadway Avenue W | Hot Tub | November 25, 2024 | Approved | December 5, 2024 | |
| 24-DP-053 | Lot 5, Block 3, Plan 7911064 | 213 Saskatchewan Drive NE | Storage/Mini Storage | October 31, 2024 | Approved | November 4, 2024 | |
| 24-DP-052 | Block A, Plan 6735GW | 1081 Highway Avenue NE | Retail (small) Accessory Use | October 30, 2024 | Approved | November 4, 2024 | |
| 24-DP-051 | Lot 8, Block C, Plan 0414274 | 1631 Dirkson Drive NE | Warehouse / Office | October 28, 2024 | Approved | December 10, 2024 | |
| 24-DP-050 | Lot 8, Block 12, Plan 0913590 | 1105 Memorial Way SE | Hot Tub | October 28, 2024 | Approved | October 30, 2024 | |
| 24-DP-049 | Lots 1-2, Block 15, Plan 1117V | 437 Main Street S | Accessory Building | October 8, 2024 | Approved | October 11, 2024 | |
| 24-DP-048 | Lots 1-2, Block 20, Plan 3042AV | 839 5 Street SE | Accessory Building | October 8, 2024 | Approved | October 10, 2024 | |
| 24-DP-047 | Lot 15, Block 6, Plan 9611378 | 621 2 Street SE | Hot Tub | October 4, 2024 | Approved | October 16, 2024 | |
| 24-DP-046 | Lot 6, Block 3, Plan 7911064 | 209 Saskatchewan Drive NE | Shipping Container | October 3, 2024 | Approved | October 9, 2024 | October 31, 2024 |
| 24-DP-045 | Lot 40, Block 116, Plan 0611278 | 202 1 Street NE | Shipping Containers | September 23, 2024 | Approved | September 23, 2024 | October 14, 2024 |
| 24-DP-044 | Lot 4, Block A, Plan 0412564 | 209 5 Avenue SW | Accessory Building | September 23, 2024 | Approved | September 24, 2024 | |
| 24-DP-043 | Lot 15, Block B, Plan 9811474 | 409 1 Street NW | Accessory Building | September 13, 2024 | Approved | September 18, 2024 | |
| 24-DP-042 | Lots 17-18, Block 75, Plan 755AD | 320 Broadway Avenue E | Change of Use - Eating Establishment | September 11, 2024 | Approved | September 18, 2024 | |
| 24-DP-041 | Lot 17, Block 10, Plan 0913590 | 935 Maskell Place SE | Single Family Home | September 9, 2024 | Approved | October 4, 2024 | |
| 24-DP-040 | Lots 32-34, Block 95, Plan 1117V | 15 7 Street NW | Change of Use - Mini Storage | August 26, 2024 | Approved | October 15, 2024 | |
| 24-DP-039 | Lots 15-17, Block 106, Plan 1117V | 130 2 Street NE | Multi-Unit Dwelling | July 25, 2024 | Approved | August 21, 2024 | September 11, 2024 |
| 24-DP-038 | Lot 9, Block 1, Plan 0212643 | 2050 South Hwy Drive SE | Fascia Sign | July 25, 2024 | Approved | August 1, 2024 | |
| 24-DP-037 | Lot 92, Block 1, Plan 0213235 | 2050 South Hwy Drive SE | Sunroom | July 23, 2024 | Approved | July 25, 2024 | |
| 24-DP-036 | Lot 41, Block 44, Plan 1411880 | 209 2 Street SE | School Renovation | July 19, 2024 | Approved | September 3, 2024 | September 24, 2024 |
| 24-DP-035 | Lot 2, Block A, Plan 0412564 | 201 5 Avenue SW | Hot Tub | July 19, 2024 | Approved | July 26, 2024 | |
| 24-DP-034 | Lot 1-2, Block 122, Plan 1117V | 205 5 Street NW | Swimming Pool | July 18, 2024 | Approved | July 23, 2024 | |
| 24-DP-033 | Lot 12, Block 7, Plan 6735GW | 912 Highway Avenue NE | Shipping Container | July 18, 2024 | Approved | July 24, 2024 | August 20, 2024 |
| 24-DP-032 | Lot 5, 6, Block 51, Plan 1117V | 113 4 Street SE | Accessory Building | July 9, 2024 | Approved | July 16, 2024 | |
| 24-DP-031 | Lot 29, Block 3, Plan 9011355 | 509 Broadfoot Place SW | Hot Tub | June 18, 2024 | Approved | July 10, 2024 | |
| 24-DP-030 | Lot 33, Block 139, Plan 9811747 | 417 Main Street N | Accessory Building | June 13, 2024 | Approved | July 9, 2024 | |
| 24-DP-029 | Lot 10, Block 1, Plan 0212643 | 2150 South Highway Drive SE | Commercial Building | June 7, 2024 | Approved | August 6, 2024 | |
| 24-DP-028 | Lot 6, Block 3, Plan 7911064 | 209 Saskatchewan Drive NE | Change of Use - Contractor Services | May 21, 2024 | Approved | June 6, 2024 | |
| 24-DP-027 | Lot 38-40, Block 18, Plan 3042AV | 838 4 Street SE | Roof Covering | May 16, 2024 | Approved | May 23, 2024 | |
| 23-DP-003 | Lot 15, Block 1, Plan 0713109 | 2000 South Highway Drive SE | Storage Yard - Mini Storage | January 1, 2023 | Approved | May 15, 2024 | June 5, 2024 |
| 24-DP-026 | Lot 4, Block A, Plan 0412564 | 209 5 Ave SW | Hot Tub | May 8, 2024 | Approved | May 23, 2024 | |
| 24-DP-025 | Lot 42, Block 106, Plan 0813441 | 111 3 Street NE | Change of Use - Contractor Services | May 6, 2024 | Approved | May 23, 2024 | June 13, 2024 |
| 24-DP-024 | Lot 4, Block 6, Plan 0716334 | 125 Lockwood Street NE | Change of Use - Contractor Services | April 25, 2024 | Approved | May 23, 2024 | |
| 24-DP-023 | Lot 1, Block 1, Plan 7510870 | 1 - 602 South Railway Drive NE | Accessory Building | April 25, 2024 | Approved | May 23, 2024 | June 13, 2024 |
| 24-DP-022 | Lot 1, Block 41, Plan 9011349 | 230 Main Street S | Gazebos and Walking Path | April 19, 2024 | Approved | April 19, 2024 | |
| 24-DP-021 | Lot 114, Block 1, Plan 0213235 | 49 Riverview Drive SE | Hot Tub | April 15, 2024 | Approved | April 19, 2024 | |
| 24-DP-020 | Lot 19-20, Block 54, Plan 1117V | 114 2 Street SE | Demolition | April 10, 2024 | Approved | April 12, 2024 | |
| 24-DP-019 | Lot 8, Block B, Plan 0412564 | 317 5 Ave SW | Accessory Building | April 10, 2024 | Approved | April 19, 2024 | |
| 24-DP-018 | Lot 18-20, Block 32, Plan 1117V | 301 3 Street SW | Accessory Building | April 9, 2024 | Approved | April 19, 2024 | |
| 24-DP-017 | Lot 13, Block 100, Plan 0013221 | 129 3 Street NW | Accessory Building | March 27, 2024 | Approved | April 3, 2024 | |
| 24-DP-016 | Lot 13, Block 1, Plan 0411924 | 2400 South Highway Drive SE | Signage | March 27, 2024 | Approved | April 4, 2024 | |
| 24-DP-015 | Lot 5-9, Block 3, Plan 5094AV | 30 11 Street NE | Shipping Container | March 27, 2024 | Approved | April 3, 2024 | April 24, 2024 |
| 24-DP-014 | Lot 4, Block 4, Plan 0514029 | 837 1 Street SE | Accessory Building | March 22, 2024 | Approved | April 3, 2024 | |
| 24-DP-013 | Lot 5, Block A, Plan 0211147 | 101 1 Street NE | Renovations | March 21, 2024 | Approved | March 25, 2024 | |
| 24-DP-012 | Lot 39, Block 10, Plan 0913590 | 1010 Memorial Drive SE | Sunroom | March 7, 2024 | Approved | March 7, 2024 | |
| 24-DP-011 | Lot 54, Block 2, Plan 0213235 | 1 Riverview Court SE | Home-Based Business Type 2 | March 1, 2024 | Approved | March 7, 2024 | March 28, 2024 |
| 24-DP-010 | Lot 13, Block B, Plan 0412564 | 413 5 Ave SW | Accessory Building | February 29, 2024 | Approved | March 7, 2024 | |
| 24-DP-009 | Lot 10, Block 1, Plan 0212643 | 2150 South Highway Drive SE | Freestanding Sign | February 29, 2024 | Approved | April 16, 2024 | May 7, 2024 |
| 24-DP-008 | Unit 8, Plan 9511390 | #8 900 Highway Ave NE | Change of Use - Contractor Services | February 26, 2024 | Approved | March 7, 2024 | |
| 24-DP-007 | Lot 8, Block 7, Plan 0012006 | 114 Redcliff Way SW | Single Family Dwelling | February 22, 2024 | Approved | March 8, 2024 | |
| 24-DP-006 | Lot 13, Block 1, Plan 0411924 | 2400 South Highway Drive SE | Change of Use - Mechanic Shop | February 8, 2024 | Approved | March 7, 2024 | March 28, 2024 |
| 24-DP-005 | Lot 19-20, Block 25, Plan 3042AV | 901 5 Street SE | Accessory Building | February 7, 2024 | Approved | February 14, 2024 | |
| 24-DP-004 | Lot 13, Block 1, Plan 0411924 | 2400 South Highway Drive SE | Renovations | February 1, 2024 | Approved | February 7, 2024 | |
| 24-DP-003 | Lot 10, Block C, Plan 0414274 | 1711 Dirkson Drive NE | Accessory Building | January 25, 2024 | Approved | February 14, 2024 | |
| 24-DP-002 | Lot 43, Block 97, Plan 2312493 | 102 7 Street NW | Addition | January 23, 2024 | Approved | February 7, 2024 | |
| 24-DP-001 | Lot 27, Block 73, Plan 0414359 | 2 - 108 Broadway Ave E | Change of Use - Retail Store | January 15, 2024 | Approved | January 19, 2024 | |
| 23-DP-087 | Lot 14, Block 5, Plan 9711118 | 150 Saskatchewan Drive NE | Accessory Building | November 27, 2023 | Approved | December 28, 2023 | |
| 23-DP-086 | Lot 5, Block C, Plan 0414274 | 3 - 1401 Dirkson Drive NE | Storage Container | November 27, 2023 | Approved | December 1, 2023 | |
| 23-DP-085 | Lot 27, Block 73, Plan 0414359 | 3 - 108 Broadway Ave E | Change of Use - Retail Store | November 24, 2023 | Approved | December 1, 2023 | |
| 23-DP-084 | Lot 1-2, Block 3, Plan 7911064 | 225 Saskatchewan Drive NE | Storage Building | November 24, 2023 | Approved | November 30, 2023 | |
| 23-DP-083 | Lot 6PUL, Block A, Plan 0214367 | 236 3 Street NW | Accessory Building | November 22, 2023 | Approved | November 23, 2023 | |
| 23-DP-082 | Lot 42, Block 107, Plan 8210827 | 208 3 Street NE | Storage Yard | November 21, 2023 | Approved | December 5, 2023 |
For questions regarding the status of a Development Permit, please contact:
Brian Stehr – Planning & Development Officer
Telephone: 403-548-9231
Email: brians@redcliff.ca
VACANT – Planning & Development Technician
Telephone:
Email:
